<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avenue 225 &#187; ordures</title>
	<atom:link href="http://www.avenue225.com/tag/ordures/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avenue225.com</link>
	<description>Fotamana !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Serviettes périodiques et préservatifs usagés, des déchets toxiques</title>
		<link>http://www.avenue225.com/serviettes-periodiques-preservatifs-usages-dechets-toxiques</link>
		<comments>http://www.avenue225.com/serviettes-periodiques-preservatifs-usages-dechets-toxiques#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 04:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abidjan]]></category>
		<category><![CDATA[Best of]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[condoms]]></category>
		<category><![CDATA[côte d'ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[insalubrité]]></category>
		<category><![CDATA[objets souillés]]></category>
		<category><![CDATA[ordures]]></category>
		<category><![CDATA[préservatifs]]></category>
		<category><![CDATA[serviettes périodiques]]></category>
		<category><![CDATA[toxiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenue225.com/?p=15039</guid>
		<description><![CDATA[Au détour d’une rue, un chien errant se régale de coton imbibé de sang. Non loin de là, traîne un préservatif usagé portant encore tout son contenu liquide. Ce décor n’est pas du tout insolite, les citoyens de ce pays en ont désormais la malheureuse habitude.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenue225.com/serviettes-periodiques-preservatifs-usages-dechets-toxiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimbokro à l’heure de l’opération ville propre</title>
		<link>http://www.avenue225.com/dimbokro-operation-ville-propre</link>
		<comments>http://www.avenue225.com/dimbokro-operation-ville-propre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 05:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suy Kahofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centre]]></category>
		<category><![CDATA[Est]]></category>
		<category><![CDATA[Régions]]></category>
		<category><![CDATA[Cité]]></category>
		<category><![CDATA[déguerpis]]></category>
		<category><![CDATA[dépotoir]]></category>
		<category><![CDATA[Dimbokro]]></category>
		<category><![CDATA[Maire]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[municipalité]]></category>
		<category><![CDATA[ordures]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[propre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenue225.com/?p=18623</guid>
		<description><![CDATA[Dimbokro, la cité du bonheur partagé est passée depuis quelques jours en mode ville propre. A l’image de nombreuses communes du pays qui ont décidé de s’inscrire dans la logique de l’opération &#171;&#160;pays propre&#160;&#187;, les autorités de la ville ont pris la décision de mettre fin à l’anarchie qui régnait au quartier commerce notamment autour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenue225.com/dimbokro-operation-ville-propre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man : La 19ème  montagne s’est écroulée</title>
		<link>http://www.avenue225.com/assainissement-man-montagne</link>
		<comments>http://www.avenue225.com/assainissement-man-montagne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 00:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suy Kahofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Régions]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d’Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Man]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[ordures]]></category>
		<category><![CDATA[poubelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenue225.com/?p=17891</guid>
		<description><![CDATA[Les tas d’immondice qui jonchaient ça et là, les rues de Man ont disparu. Même les deux gros tas d’ordures qui se trouvaient à la rue princesse de la ville et au marcher de Libreville, baptisée par les Riverain la 19ème montagne n’ont pas résisté aux actions de Care international. Selon le chef de projet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenue225.com/assainissement-man-montagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ordures, l’autre protagoniste de la crise ivoirienne</title>
		<link>http://www.avenue225.com/ordures-protagoniste-crise-ivoirienne</link>
		<comments>http://www.avenue225.com/ordures-protagoniste-crise-ivoirienne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 00:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abidjan]]></category>
		<category><![CDATA[cholera]]></category>
		<category><![CDATA[côte d'ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Ivoirienne]]></category>
		<category><![CDATA[district d'abidjan]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[ordures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenue225.com/?p=15897</guid>
		<description><![CDATA[Un monticule d&#8217;ordures dans une commune d&#8217;Abidjan Pour les spécialistes des questions ivoiriennes et autres observateurs avertis de la crise en Côte d&#8217;Ivoire, il y a 2 protagonistes qui sont en lice, qui se battent. Deux camps qui s’opposent et qui s’affrontent : le camp Ouattara d’un côté et de l’autre côté le camp Gbagbo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenue225.com/ordures-protagoniste-crise-ivoirienne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordures à Yopougou (Abidjan)</title>
		<link>http://www.avenue225.com/ordures-yopougon</link>
		<comments>http://www.avenue225.com/ordures-yopougon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 06:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abraham RABE, Ferkéssédoudou, Région des Savanes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abidjan]]></category>
		<category><![CDATA[côte d'ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Ivoirienne]]></category>
		<category><![CDATA[ordures]]></category>
		<category><![CDATA[yopougon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenue225.com/?p=15535</guid>
		<description><![CDATA[Suivez ces images qui parlent seules. Abraham Laboriel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenue225.com/ordures-yopougon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YOPOUGON NIANGON : Alerte, les ordures envahissent la chaussée !</title>
		<link>http://www.avenue225.com/yopougon-niangon-ordures-chaussee</link>
		<comments>http://www.avenue225.com/yopougon-niangon-ordures-chaussee#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 02:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abraham RABE, Ferkéssédoudou, Région des Savanes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abidjan]]></category>
		<category><![CDATA[Chaussée]]></category>
		<category><![CDATA[côte d'ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[ordures]]></category>
		<category><![CDATA[yopougon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenue225.com/?p=14673</guid>
		<description><![CDATA[Les ordures ménagères sont  de retour, un retour en force ! C’est ce qu’il est donné de constater  à  Yopougon Niangon,  secteur  carrefour magasin. Le centre de collecte qui y est installé est  débordé à telle enseigne que  les ordures  ont  atteint  la chaussée. C’est  une  véritable  démission des  sociétés  chargées du ramassage  des ordures. Pense [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenue225.com/yopougon-niangon-ordures-chaussee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abidjan : la crise favorise aussi les ordures</title>
		<link>http://www.avenue225.com/abidjan-la-crise-favorise-aussi-les-ordures</link>
		<comments>http://www.avenue225.com/abidjan-la-crise-favorise-aussi-les-ordures#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 09:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suy Kahofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abidjan]]></category>
		<category><![CDATA[côte d'ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[ordures]]></category>
		<category><![CDATA[polution]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenue225.com/?p=14206</guid>
		<description><![CDATA[Au compteur des difficultés occasionnées par la crise post-électorale que connaît la Côte d’Ivoire figure celui de l’insalubrité à Abidjan. On le sait déjà , la capitale ivoirienne est confrontée au problème de la gestion des ordures depuis plusieurs années. Ni les efforts des services d’assainissement des Mairies, ni ceux des entreprises privées ne sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenue225.com/abidjan-la-crise-favorise-aussi-les-ordures/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le « Wamo », une rivière sacrée qui se meurt</title>
		<link>http://www.avenue225.com/le-%c2%ab-wamo-%c2%bb-une-riviere-sacree-qui-se-meurt</link>
		<comments>http://www.avenue225.com/le-%c2%ab-wamo-%c2%bb-une-riviere-sacree-qui-se-meurt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 07:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ossne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Est]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Régions]]></category>
		<category><![CDATA[Bondoukou]]></category>
		<category><![CDATA[ordures]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[sacré]]></category>
		<category><![CDATA[Wamo]]></category>
		<category><![CDATA[Zanzan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenue225.com/?p=8251</guid>
		<description><![CDATA[Le « Wamo » est une rivière qui traverse la ville de Bondoukou du nord au sud. A l’image de ce qu’est devenue la lagune « ébrié » après avoir valu le nom de « perle des lagunes » à Abidjan, la rivière présente aujourd’hui un triste visage. Pour comprendre les raisons de son « agonie », l’on doit savoir les circonstances qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenue225.com/le-%c2%ab-wamo-%c2%bb-une-riviere-sacree-qui-se-meurt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rien ne se perd, tout peut encore servir !</title>
		<link>http://www.avenue225.com/rien-ne-se-perd-tout-peut-encore-servir</link>
		<comments>http://www.avenue225.com/rien-ne-se-perd-tout-peut-encore-servir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suy Kahofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abidjan]]></category>
		<category><![CDATA[côte d'ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[ménages]]></category>
		<category><![CDATA[ordures]]></category>
		<category><![CDATA[tri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenue225.com/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[Les dépotoirs sauvages d’ordure pourront-ils disparaître un jour du paysage urbain africain ? Oui. à condition d’opter pour une meilleure politique de gestion des déchets et des ordures ménagères qui représentent une part importante de ce que nous jetons. Pour arriver à gérer efficacement les ordures en milieu urbain et surtout en tirer profit, nombreux sont les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenue225.com/rien-ne-se-perd-tout-peut-encore-servir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Abidjan, il y a aussi des espaces verts</title>
		<link>http://www.avenue225.com/a-abidjan-il-y-a-aussi-des-espaces-verts</link>
		<comments>http://www.avenue225.com/a-abidjan-il-y-a-aussi-des-espaces-verts#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suy Kahofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abidjan]]></category>
		<category><![CDATA[côte d'ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[espaces verts]]></category>
		<category><![CDATA[jardins publics]]></category>
		<category><![CDATA[mairies]]></category>
		<category><![CDATA[ordures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenue225.com/?p=4318</guid>
		<description><![CDATA[L’urbanisation sauvage et les ordures gagnent du terrain à Abidjan et menacent le cadre de vie. Mais des espaces verts existent quand même, et méritent d’être entretenus. A chaque carrefour, dans tous les quartiers d’Abidjan, les tas d’immondices font partie du décor. C’est à juste titre que les Abidjanais se demandent où sont passés les services techniques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenue225.com/a-abidjan-il-y-a-aussi-des-espaces-verts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

